| 品名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 2.5 次元 CAD/CAM | DiPro | 2 式 |
| 3 次元 CAM | Cimatron E | 1 式 |
| Topam | 1 式 | |
| 3 次元 CAD | Solid Works | 3 式 |
| Topsolid | 3 式 | |
| 型彫放電加工機 (リニア) | ソディック | 3 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 (リニア) | ソディック | 2 |
| 高速細穴放電加工機 | ソディック | 1 |
| 小型超精密型彫放電加工機 | ソディック | 1 |
| 電子ビーム加工機 | ソディック | 1 |
| マシニングセンター | マキノ | 1 |
| マシニングセンター 主軸 4 万回転 (リニア) | ソディック | 1 |
| マシニングセンター 主軸 3 万回転 | 安田工業 | 1 |
| 汎用フライス | マキノ | 1 |
| 平面研削盤 | 三井ハイテック | 3 |
| 平面研削盤 | ワシノ | 1 |
| NC 成型研削盤 | ワシノ | 2 |
| 精密成形研削盤 | ワシノ | 1 |
| 汎用旋盤 | 滝沢 | 1 |
| ボール盤等必要設備 | 1 式 | |
| 流動解析ソフト | Solidworks Plastics |
1 式 |